Mesures
Ce que pèse chaque gabarit du site, mesuré par un script et daté. Rien ici n’est déclaré à la main.
Pour chaque gabarit, un navigateur Chromium charge la page, compte les octets transférés, les requêtes et les nœuds du DOM, puis calcule l’EcoIndex ; Lighthouse et axe-core passent sur la même page. Le script est bun run mesures dans le dépôt du site.
Mesures produites le 22 octobre 2026 à 20:49, révision 3892662. Chromium 1360×900 piloté par Playwright ; octets transférés avec en-têtes, tels que le réseau les a portés ; requêtes jusqu’au repos du réseau ; nœuds du DOM après chargement ; EcoIndex calculé localement ; axe-core sur les règles étiquetées RGAA ; Lighthouse en profil ordinateur, sans bridage réseau.
| Gabarit | Poids | Requêtes | Nœuds DOM | EcoIndex | Lighthouse | axe-core | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accueil/ | 294 Ko | 28 | 539 | C · 69 | Perf. 100Access. 100Bonnes pratiques 100SEO 100 | 0 violation(s) | Résultat Lighthouse (JSON)Résultat axe (JSON) |
| Liste des actualités/actualites | 289 Ko | 32 | 418 | B · 74 | Perf. 100Access. 99Bonnes pratiques 100SEO 100 | 0 violation(s) | Résultat Lighthouse (JSON)Résultat axe (JSON) |
| Actualité/actualites/plan-velo-2026-2030 | 279 Ko | 25 | 340 | B · 78 | Perf. 100Access. 100Bonnes pratiques 100SEO 100 | 0 violation(s) | Résultat Lighthouse (JSON)Résultat axe (JSON) |
| Agenda/agenda | 259 Ko | 23 | 443 | B · 75 | Perf. 100Access. 99Bonnes pratiques 100SEO 100 | 0 violation(s) | Résultat Lighthouse (JSON)Résultat axe (JSON) |
| Événement/agenda/conseil-municipal-12-novembre | 256 Ko | 21 | 320 | B · 80 | Perf. 100Access. 100Bonnes pratiques 100SEO 100 | 0 violation(s) | Résultat Lighthouse (JSON)Résultat axe (JSON) |
| Page éditoriale/vivre-a-aubrigny/enfance-et-education | 277 Ko | 28 | 359 | B · 77 | Perf. 100Access. 100Bonnes pratiques 100SEO 100 | 0 violation(s) | Résultat Lighthouse (JSON)Résultat axe (JSON) |
| Rubrique/la-mairie | 278 Ko | 28 | 331 | B · 78 | Perf. 100Access. 100Bonnes pratiques 100SEO 100 | 0 violation(s) | Résultat Lighthouse (JSON)Résultat axe (JSON) |
| Annuaire des services/annuaire/services | 252 Ko | 16 | 400 | B · 78 | Perf. 100Access. 100Bonnes pratiques 100SEO 100 | 0 violation(s) | Résultat Lighthouse (JSON)Résultat axe (JSON) |
| Fiche service/annuaire/services/urbanisme | 257 Ko | 20 | 375 | B · 78 | Perf. 100Access. 100Bonnes pratiques 100SEO 100 | 0 violation(s) | Résultat Lighthouse (JSON)Résultat axe (JSON) |
| Élus/annuaire/elus | 302 Ko | 31 | 437 | B · 73 | Perf. 100Access. 100Bonnes pratiques 100SEO 100 | 0 violation(s) | Résultat Lighthouse (JSON)Résultat axe (JSON) |
| Équipements et plan/annuaire/equipements | 259 Ko | 20 | 431 | B · 76 | Perf. 100Access. 99Bonnes pratiques 100SEO 100 | 0 violation(s) | Résultat Lighthouse (JSON)Résultat axe (JSON) |
| Démarches/demarches | 263 Ko | 25 | 385 | B · 77 | Perf. 100Access. 99Bonnes pratiques 100SEO 100 | 0 violation(s) | Résultat Lighthouse (JSON)Résultat axe (JSON) |
| Démarche avec formulaire/demarches/signaler-une-anomalie | 264 Ko | 30 | 353 | B · 77 | Perf. 100Access. 100Bonnes pratiques 100SEO 100 | 0 violation(s) | Résultat Lighthouse (JSON)Résultat axe (JSON) |
| Documents et actes/documents | 256 Ko | 21 | 500 | B · 72 | Perf. 100Access. 100Bonnes pratiques 100SEO 100 | 0 violation(s) | Résultat Lighthouse (JSON)Résultat axe (JSON) |
| Recherche/recherche?q=velo | 250 Ko | 15 | 375 | B · 79 | Perf. 100Access. 100Bonnes pratiques 100SEO 63 | 0 violation(s) | Résultat Lighthouse (JSON)Résultat axe (JSON) |
| Contact/contact | 251 Ko | 17 | 341 | B · 80 | Perf. 100Access. 100Bonnes pratiques 100SEO 100 | 0 violation(s) | Résultat Lighthouse (JSON)Résultat axe (JSON) |
| Espace des élus (connexion)/espace-elus | 256 Ko | 24 | 304 | B · 80 | Perf. 100Access. 100Bonnes pratiques 100SEO 66 | 0 violation(s) | Résultat Lighthouse (JSON)Résultat axe (JSON) |
| Mini-site, accueil/mediatheque | 263 Ko | 23 | 199 | A · 84 | Perf. 100Access. 100Bonnes pratiques 100SEO 100 | 0 violation(s) | Résultat Lighthouse (JSON)Résultat axe (JSON) |
| Accueil en anglais/en | 271 Ko | 24 | 407 | B · 76 | Perf. 100Access. 100Bonnes pratiques 100SEO 100 | 0 violation(s) | Résultat Lighthouse (JSON)Résultat axe (JSON) |
| Design system/design-system | 259 Ko | 17 | 756 | C · 64 | Perf. 100Access. 100Bonnes pratiques 100SEO 100 | 0 violation(s) | Résultat Lighthouse (JSON)Résultat axe (JSON) |
| Plan du site/plan-du-site | 259 Ko | 35 | 424 | B · 73 | Perf. 100Access. 100Bonnes pratiques 100SEO 100 | 0 violation(s) | Résultat Lighthouse (JSON)Résultat axe (JSON) |
| Page introuvable/page-qui-n-existe-pas | 262 Ko | 27 | 273 | A · 81 | Perf. –Access. –Bonnes pratiques –SEO – | 0 violation(s) | Résultat Lighthouse (JSON)Résultat axe (JSON) |
EcoIndex : méthode du collectif GreenIT (ecoindex.fr), calculée ici par le script du site à partir des trois mesures ; les scores Lighthouse sont ceux d’un ordinateur, pas d’un mobile simulé. Ce ne sont pas des mesures d’impact environnemental au sens d’une analyse de cycle de vie.
Accessibilité (RGAA 4.1)
101 critères vérifiés sur 106, 61 conformes ; taux sur les critères vérifiés : 96,8 %.
Lire la déclaration d’accessibilitéÉcoconception (RGESN 2024)
Score d’avancement : 66,8 % ; 39 critères validés sur 78.
Lire la déclaration d’écoconceptionBudgets de poids
Chaque gabarit a un plafond d’octets et de requêtes écrit dans le dépôt ; un plafond dépassé fait échouer la construction du site.
security.txt