Measurements
What each template of the site weighs, measured by a script and dated. Nothing here is declared by hand.
For each template, a Chromium browser loads the page, counts transferred bytes, requests and DOM nodes, then computes the EcoIndex; Lighthouse and axe-core run on the same page. The script is bun run mesures in the site's repository.
Measurements produced on 23 October 2026 at 21:10, revision 32fb01c. Chromium 1360×900 piloté par Playwright ; octets transférés avec en-têtes, tels que le réseau les a portés ; requêtes jusqu’au repos du réseau ; nœuds du DOM après chargement ; EcoIndex calculé localement ; axe-core sur les règles étiquetées RGAA ; Lighthouse en profil ordinateur, sans bridage réseau.
| Template | Weight | Requests | DOM nodes | EcoIndex | Lighthouse | axe-core | Reports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home/ | 482 kB | 28 | 570 | C · 67 | Perf. 100Access. 100Best practices 100SEO 100 | 0 violation(s) | Lighthouse result (JSON)axe result (JSON) |
| News list/actualites | 488 kB | 34 | 456 | B · 71 | Perf. 100Access. 99Best practices 100SEO 100 | 0 violation(s) | Lighthouse result (JSON)axe result (JSON) |
| News item/actualites/plan-velo-2026-2030 | 375 kB | 25 | 372 | B · 77 | Perf. 100Access. 100Best practices 100SEO 100 | 0 violation(s) | Lighthouse result (JSON)axe result (JSON) |
| Events/agenda | 282 kB | 23 | 474 | B · 73 | Perf. 100Access. 99Best practices 100SEO 100 | 0 violation(s) | Lighthouse result (JSON)axe result (JSON) |
| Event/agenda/conseil-municipal | 279 kB | 21 | 352 | B · 79 | Perf. 100Access. 100Best practices 100SEO 100 | 0 violation(s) | Lighthouse result (JSON)axe result (JSON) |
| Editorial page/vivre-a-aubrigny/enfance-et-education | 403 kB | 28 | 392 | B · 75 | Perf. 100Access. 100Best practices 100SEO 100 | 0 violation(s) | Lighthouse result (JSON)axe result (JSON) |
| Section/la-mairie | 431 kB | 28 | 364 | B · 76 | Perf. 100Access. 100Best practices 100SEO 100 | 0 violation(s) | Lighthouse result (JSON)axe result (JSON) |
| Services directory/annuaire/services | 275 kB | 17 | 431 | B · 76 | Perf. 100Access. 100Best practices 100SEO 100 | 0 violation(s) | Lighthouse result (JSON)axe result (JSON) |
| Service page/annuaire/services/urbanisme | 282 kB | 21 | 407 | B · 76 | Perf. 100Access. 100Best practices 100SEO 100 | 0 violation(s) | Lighthouse result (JSON)axe result (JSON) |
| Elected officials/annuaire/elus | 319 kB | 32 | 468 | B · 72 | Perf. 100Access. 100Best practices 100SEO 100 | 0 violation(s) | Lighthouse result (JSON)axe result (JSON) |
| Facilities and map/annuaire/equipements | 285 kB | 22 | 469 | B · 73 | Perf. 100Access. 99Best practices 100SEO 100 | 0 violation(s) | Lighthouse result (JSON)axe result (JSON) |
| Procedures/demarches | 287 kB | 25 | 423 | B · 75 | Perf. 100Access. 99Best practices 100SEO 100 | 0 violation(s) | Lighthouse result (JSON)axe result (JSON) |
| Procedure with a form/demarches/signaler-une-anomalie | 288 kB | 30 | 385 | B · 76 | Perf. 100Access. 100Best practices 100SEO 100 | 0 violation(s) | Lighthouse result (JSON)axe result (JSON) |
| Documents and decisions/documents | 280 kB | 22 | 541 | B · 71 | Perf. 100Access. 100Best practices 100SEO 100 | 0 violation(s) | Lighthouse result (JSON)axe result (JSON) |
| Search/recherche?q=velo | 274 kB | 16 | 409 | B · 77 | Perf. 100Access. 100Best practices 100SEO 66 | 0 violation(s) | Lighthouse result (JSON)axe result (JSON) |
| Contact/contact | 274 kB | 18 | 373 | B · 78 | Perf. 100Access. 100Best practices 100SEO 100 | 0 violation(s) | Lighthouse result (JSON)axe result (JSON) |
| Councillors’ area (sign-in)/espace-elus | 279 kB | 25 | 336 | B · 79 | Perf. 100Access. 100Best practices 100SEO 66 | 0 violation(s) | Lighthouse result (JSON)axe result (JSON) |
| Mini-site, home/mediatheque | 305 kB | 22 | 214 | A · 84 | Perf. 100Access. 100Best practices 100SEO 100 | 0 violation(s) | Lighthouse result (JSON)axe result (JSON) |
| English home/en | 482 kB | 28 | 570 | C · 67 | Perf. 100Access. 100Best practices 100SEO 100 | 0 violation(s) | Lighthouse result (JSON)axe result (JSON) |
| Design system/design-system | 524 kB | 24 | 2671 | D · 44 | Perf. 100Access. 100Best practices 100SEO 100 | 0 violation(s) | Lighthouse result (JSON)axe result (JSON) |
| Site map/plan-du-site | 282 kB | 35 | 456 | B · 72 | Perf. 100Access. 100Best practices 100SEO 100 | 0 violation(s) | Lighthouse result (JSON)axe result (JSON) |
| Page not found/page-qui-n-existe-pas | 286 kB | 27 | 299 | B · 80 | Perf. –Access. –Best practices –SEO – | 0 violation(s) | Lighthouse result (JSON)axe result (JSON) |
EcoIndex: the GreenIT collective's method (ecoindex.fr), computed here by the site's script from the three measurements; Lighthouse scores are those of a desktop, not a simulated mobile. These are not environmental impact measurements in the sense of a life-cycle assessment.
Accessibility (RGAA 4.1)
101 criteria checked out of 106, 63 compliant; rate over checked criteria: 95.5%.
Read the accessibility statementEco-design (RGESN 2024)
Progress score: 66.8%; 39 criteria validated out of 78.
Read the eco-design statementWeight budgets
Each template has a ceiling of bytes and requests written in the repository; a broken ceiling fails the build.
security.txt